![]() Immagine indicativa ![]() ![]() |
Control unit Type 2
|
Distanza di rilevazione nominale | According to the sensors used: SH4/*-**IA up to 10m TH6/*-*IA up to 60m | |
Angolo di apertura effettivo | n/a |
Principio di funzionamento | Control unit | |
Funzioni disponibili | Manual/Automatic Restart, EDM, Muting, Double Muting, Override | |
Descrizione | Compact standard | |
Massimo numero di sensori connessi | 6 x SH4_IA/TH6_IA pairs | |
Massimo numero di sensori di muting | 4 x PNP-NO | |
Uscita lampada di muting | 2 x incandescent lamp (1 … 10W, 24Vdc) | |
Uscita lampada di stato | 1 x incandescent lamp (1 … 10W, 24Vdc) | |
Funzioni | Safety Control Unit + muting |
Tipo | Type 2 safety control unit (A/M) | |
SIL | 1 | |
SILCL | 1 | |
PL | c | |
PFHd | 1,00E-06 | |
MTTFd | 20 years |
Tipo di uscita | 2 x PNP-NO (OSSD safety output) with EDM | |
Tempo di risposta | ≤ 12 ms | |
Tempo di risposta (ingresso di test) | ≤ 30ms | |
Tempo di risposta (funzione di muting) | ≤ 270ms | |
Tempo di ripristino | ≤ 50ms |
Tensione di alimentazione | 24 Vdc ± 20% | |
Assorbimento a vuoto | 150mA | |
Corrente di carico | ≤ 500mA each output | |
Caduta di tensione in uscita | 2,5V @ 500mA | |
Lunghezza cavi (Alimentazione/Uscita) | ≤ 30m (cable section 0,5mm2) ≤ 60m (cable section 2,5mm2) | |
Lunghezza cavi (sensori) | ≤ 100m (cable section 2mm2) | |
Ondulazione residua | ≤ 5% | |
Potenza assorbita | 4W (without lamps/loads) |
Dimensioni | 121 x 105 x 100mm | |
Materiale corpo | ABS UL VO | |
Connessioni | 2 x terminals bar | |
Temperatura operativa | 20°C … +60°C (senza ghiaccio) | |
Temperatura di stoccaggio | -25…+ 70°C | |
Umidità | 15% … 95% (senza condensa) |
Certificazioni | CE, TÜV | |
Grado di Protezione | IP20 |
Dimensions | 121 x 105 x 100mm | |
Operating Temperature | 20…+60°C (without freeze) | |
Humidity | 15% … 95% (no condensation) | |
Mechanical Protection | IP20 |
Datasensing S.r.l. |
Data di stampa |