![]() Immagine indicativa ![]() |
Dual beams photoelectrics slot sensor for sensor edge detection
![]() |
Distanza tra i raggi | 6,8mm | |
Diametro ottiche | 3mm |
Tipo di uscita | TRIAC | |
Funzione di uscita | LO/DO | |
Frequenza di commutazione | 25Hz |
Tensione di alimentazione | 10...30Vdc | |
Assorbimento a vuoto | ≤ 30mA | |
Corrente di carico | ≤ 500mA (V=110Vac) | |
Corrente di perdita | ≤ 250µA (V=250V max)) | |
Caduta di tensione in uscita | ≤ 1,2V @ Iload=500mA | |
Massima ondulazione residua | < 10% | |
Indicatori LED | verde (alimentazione) rosso (uscita) | |
Emissione | Led Infrarosso | |
Corrente di picco non ripetitiva | 5A (T=10µs) | |
Tensione di blocco / Tensione operativa | ± 400V - 110Vac eff. | |
Commutazione a tensione zero | yes |
Dimensioni | 26,4 x 75 x 90 mm | |
Peso | 122g | |
Materiale corpo | PCB | |
Connessioni | Pigtail |
Certificazioni | CE | |
Grado di Protezione | IP64 |
Dimensions | 26,4 x 75 x 90 mm | |
Mechanical Protection | IP64 |
Datasensing S.r.l. |
Data di stampa |