![]() Immagine indicativa ![]() |
Control unit for miniaturized sensors with miniature photoelectric sensors
![]() |
Distanza di rilevazione nominale | 32m | |
Angolo apertura fascio | ± 10° |
Principio di funzionamento | Emettitore | |
Posizione ottica | Assiale |
Tensione di alimentazione | dalla unità di controllo UR | |
Emissione | Led Infrarosso | |
Immunità alla luce ambiente | 20000 lux |
Dimensioni | Ø 10mm x 36mm | |
Materiale corpo | PC / ABS passacavo | |
Connessioni | Cavo PVC 5m | |
Materiale parte attiva | Policarbonato | |
Temperatura operativa | -20°C … +60°C | |
Diametro/Dimensioni | Ø 10mm |
Certificazioni | CE | |
Compatibilità elettromagnetica | Conforme alla Direttiva EMC in accordo con EN60947-5-2 | |
Grado di Protezione | IP67 |
Dimensions | Ø 10mm x 36mm | |
Operating Temperature | -20°C … +60°C | |
Mechanical Protection | IP67 |
Datasensing S.r.l. |
Data di stampa |