![]() |
Ultimate precision using LED or LASER emissions for high resolution
|
Distanza di rilevazione nominale | 50mm | |
Minimo oggetto rilevabile | 0,50mm | |
Regolazione di sensibilità | Trimmer |
Principio di funzionamento | Fork for small object detection | |
Descrizione | Slim case - fork slot 50x54 mm | |
Funzioni | Fork for small object detection |
Tipo di uscita | NPN L/D Selectable | |
Funzione di uscita | L/D Selectable | |
Frequenza di commutazione | 1,5kHz | |
Tempo di risposta | 0,33 |
Tensione di alimentazione | 10…30VDC | |
Assorbimento a vuoto | ≤ 35mA | |
Corrente di carico | ≤200mA | |
Caduta di tensione in uscita | ≤ 2,5V | |
Indicatori LED | yellow OUTPUT LED, green STABILITY LED | |
Emissione | LED Red | |
Immunità alla luce ambiente | according to EN 60947-5-2 : 2020 |
Dimensioni | 10x70x79 | |
Materiale corpo | Metal - Gd-Zn / Glass | |
Connessioni | M8 plug 4pin | |
Temperatura di stoccaggio | - 20°C…+70°C | |
Materiale |
Certificazioni | CE cULus | |
Urti e vibrazioni | 0.5 mm amplitude, 10 … 55 Hz frequency, for every axis (EN60068-2-6) |
Dimensions | 10x70x79 | |
Operating Temperature | - 10°C…+ 60°C (Without freeze) | |
Mechanical Protection | IP67 |
Datasensing S.r.l. |
Data di stampa |