![]() |
Slim safety light curtain for finger and hand protection
|
Distanza di rilevazione nominale | 0,2 … 6 m | |
Risoluzione | 14mm | |
Altezza controllata | 510 mm | |
Numero di raggi | 51 | |
Regolazione di sensibilità | n/a | |
Angolo di apertura effettivo | ≤ ±2,5° |
Principio di funzionamento | Emitter + Receiver | |
Funzioni disponibili | Manual/Automatic Restart, EDM | |
Descrizione | SLIM no-dead-zone cascadable | |
Funzioni | Finger protection res. 14 mm |
Tipo | Type 4 safety light curtain (A/M) | |
SIL | 3 | |
SILCL | 3 | |
PL | e | |
PFHd | 1,04E -08 | |
MTTFd | 444 years |
Tipo di uscita | 2 x PNP-NO (OSSD safety output) with EDM | |
Tempo di risposta | 10,4 ms | |
Tempo di risposta (Master + Slave) | 18 ms | |
Tempo di risposta (Master + 2 Slave) | 20 ms |
Tensione di alimentazione | 24 Vdc ± 20% | |
Corrente di carico | ≤ 500mA each output | |
Emissione | Infrared LED (850 nm wavelength) | |
Immunità alla luce ambiente | According to IEC 61496-2 | |
Potenza assorbita - Ricevitore | ≤ 4,2W (no load) | |
Potenza assorbita - Emettitore | ≤ 1,6W | |
Lunghezza cavi (Alimentazione/Uscita) | ≤ 20m | |
Lunghezza cavi intermedi (Prolunghe) | ≤ 1m (Master-Slave Cable) |
Dimensioni | 15x33x510 | |
Connessioni | M12-5 poles pig-tail (emitter) M12-5 poles pig-tail (receiver) | |
Temperatura di stoccaggio | -25…+ 70°C | |
Materiale | Metal - Aluminium / PMMA / Painted Zamak | |
Vibrations | Width 0.35 mm, frequency 10 … 55Hz; 20 sweep per axis, 1octave/min (EN 60068-2-6) | |
Shocks | 16 ms (10 G) 1,000 shocks per axis (EN 60068-2-29) |
Compatibilità elettromagnetica | According to 2014/30/EU Directive |
Accessori inclusi | C-shaped Brackets (included): 2 pcs kit + O-shaped Brackets (included): 4 pcs kit |
Dimensions | 15,4x32,6x510 mm | |
Operating Temperature | -10…+55°C | |
Humidity | 15 … 95 % (no condensation) | |
Mechanical Protection | IP65 |
Datasensing S.r.l. |
Data di stampa |