![]() |
AREAscan™ detection and measurement light grids with serial or Ethernet interface
|
Distanza di rilevazione nominale | 0,3..10m | |
Distanza tra i raggi | 25mm | |
Altezza controllata | 882mm | |
Numero di raggi | 36 | |
Regolazione di sensibilità | Dip-switch/GUI |
Principio di funzionamento | Emitter - Receiver | |
Descrizione | Compact profile - res. 25 mm | |
Funzioni | Light array for detection and measurement |
Tipo di uscita | PNP, 0-10 V, RS485 | |
Tempo di risposta | 6,5ms |
Tensione di alimentazione | 19,2…28,8VDC | |
Assorbimento a vuoto | < 250mA (emitter) | |
Corrente di carico | ≤100mA | |
Caduta di tensione in uscita | ≤1,5V Iload = 100mA | |
Indicatori LED | Green (powerON) Yellow (state output) Red (failure) | |
Emissione | Infrared (880nm) |
Dimensioni | 35x1010x40 | |
Materiale corpo | Aluminium | |
Connessioni | M12 Plug | |
Materiale parte attiva | PMAA | |
Materiale | Metal - Aluminium / PMMA |
Certificazioni | CE cULus |
Accessori inclusi | Fixing brakets |
Dimensions | 35x1010x40 | |
Operating Temperature | 0°C…+ 50° C | |
Mechanical Protection | IP65 |
Datasensing S.r.l. |
Data di stampa |