![]() |
High performance contrast sensor for colored registration mark detection
|
Distanza di rilevazione nominale | 12mm | |
Dimensione spot | 1,5 x 5mm | |
Regolazione di sensibilità | Teach-in |
Principio di funzionamento | Color / contrast mark detection | |
Descrizione | Standard case - vertical spot | |
Posizione ottica | axial | |
Funzioni | Color / contrast mark detection |
Tipo di uscita | PNP L/D selectable | |
Funzione di uscita | L/D selectable | |
Frequenza di commutazione | 10kHz | |
Tempo di risposta | 0,05 (10kHz) |
Tensione di alimentazione | 10…30VDC | |
Assorbimento a vuoto | ≤ 50mA | |
Corrente di carico | ≤100mA | |
Caduta di tensione in uscita | ≤2V | |
Massima ondulazione residua | ≤ 2Vpp | |
Indicatori LED | Yellow (output state) 4 digit display/delay/keylock | |
Protezione al corto circuito | YES | |
Protezione da inversione di polarità | Yes | |
Emissione | LED RGB | |
Immunità alla luce ambiente | according to EN 60947-5-2 : 2020 | |
Protezioni da sovratensioni impulsive | Yes | |
Resistenza di isolamento | >20 MΩ 500 Vdc, between electronics and housing | |
Resistività di massa | 500 Vac 1 min., between electronics and housing |
Dimensioni | 32x60x82 | |
Materiale corpo | Metal - Aluminium / Glass | |
Connessioni | M12 plug | |
Materiale parte attiva | Glass | |
Temperatura di stoccaggio | - 20°C…+70°C | |
Materiale | ||
Diametro/Dimensioni | Cubic |
Certificazioni | CE cULus | |
Urti e vibrazioni | 0.5 mm amplitude, 10 … 55 Hz frequency, for every axis (EN60068-2-6) |
Dimensions | 32x60x82 | |
Operating Temperature | - 10°C…+ 55°C | |
Mechanical Protection | IP67 |
Datasensing S.r.l. |
Data di stampa |