![]() |
Compact size and high performance for the most challenging detection applications linked to your industry 4.0 applications
|
Distanza di rilevazione nominale | 1m | |
Regolazione di sensibilità | Trimmer |
Principio di funzionamento | Polarized retroreflective for clear object | |
Descrizione | Compact slim case | |
Posizione ottica | Radial 90° | |
Funzioni | Polarized retroreflective for clear object |
Tipo di uscita | PNP L/D selectable | |
Funzione di uscita | L/D selectable | |
Tempo di risposta | 0,25 |
Tensione di alimentazione | 12…30VDC | |
Assorbimento a vuoto | ≤ 30mA | |
Caduta di tensione in uscita | ≤2V@Iload=100mA | |
Indicatori LED | Yellow (status output) or (output/alarm) Green (powerON) | |
Protezione al corto circuito | YES | |
Protezione da inversione di polarità | Yes | |
Emissione | LED Red | |
Immunità alla luce ambiente | according to EN 60947-5-2 : 2020 | |
Protezioni da sovratensioni impulsive | Yes | |
Resistenza di isolamento | >20 MΩ 500 Vdc, between electronics and housing | |
Resistività di massa | 500 Vac 1 min., between electronics and housing |
Dimensioni | 14x43x25 | |
Materiale corpo | ABS(Housing), PMMA (Optics) | |
Connessioni | 150mm PVC cable + M12 plug | |
Materiale parte attiva | PMMA | |
Temperatura di stoccaggio | - 25°C…+70°C | |
Materiale | Plastic - ABS / PMMA | |
Diametro/Dimensioni | Cubic |
Certificazioni | CE cULus | |
Urti e vibrazioni | 0.5 mm amplitude, 10 … 55 Hz frequency, for every axis (EN60068-2-6) |
Dimensions | 14x43x25 | |
Operating Temperature | - 25°C…+ 55°C (Without freeze) | |
Mechanical Protection | IP67 |
Datasensing S.r.l. |
Data di stampa |